賃貸物件(アパート、貸家、マンション、事業用、駐車場)
| NO1 | アパート・マンション | 所在地 | 賃料(万円) | 間取 | 詳細 |
| 1 | 2K | 新潟市東区上木戸1 | 3 | 六、六、K(3) | P1台 |
| 2 | 1K | 新潟市中央区白山浦2 | 2.7 | 6.8 K2 | Pなし |
| 3 | 2K | 新潟市中央区窪田町6 | 3.5 | 和6、和4.5、K3 | 駐車別 |
| 4 | 1K | 〃中央区白山浦2 | 3.5 | 6.8 K2×2 | Pなし |
| 5 | 1K | 〃中央区沼垂西1 | 3 | 7K(3) | 女性限る 駐車場別 |
| 6 | 1DK | 〃中央区田町1丁目 | 3.6 | 四半、K(6) | 旧済生会病院となり、改装澄み7 |
| 7 | 2K | 〃中央区天明町 | 3.8 | 八、六、K(3) | Pなし 朝日荘 |
| ’8 | 1K | 〃中央区万代6 | 3.9 | 7 K | ホワイトハイツ1F |
| 8 | 1K | 新潟市中央区天明町 | 4.2 | 6、K | ハイツトキワ |
| 10 | 2K | 〃沼垂西1 | 4.2 | 6、六 | ハイツ畑山10 |
| 11 | 1K | 新潟市中央区天明町 | 4.4 | 7 K3 | コーポパンジー Pなし |
| 12 | 1K | 〃中央区田町1 | 3.8 | 六、DK(6) | 駐車1台別契約 |
| 13 | 1K | 〃中央区天明町 | 4 | 7 K3 | コーポサルビア Pなし |
| 14 | 1K | 新潟市東区大形本町 | 4.5 | 8・DK(4.5) | 県立短大近く 〃 駐車場込み |
| 15 | 1K | 新潟市中央区蒲原町 | 4.9 | 8.6K(5) | コーポルピナス |
| 16 | 1K | 〃中央区天明町 | 4 | 8 K3 | コーポフリージア |
| 17 | 1K | 新潟市中央区水島町 | 5.5 | 7.5 K(4) | プレステージ 駐車可16 |
| 18 | 2DK | 〃 中央区万代5 | 6.0 | 6.6.DK8 | コーポ関谷 |
| 18 | 2LDK | 新潟市東区大形本町3 | 7 | 6.7.5、LDK(12) | 大形小学校近く、駐車2台込 |
| 19 | 3LDK | 新潟市中央区川端町三丁目 | 6.5 | 六、六、四,八、LDK(12) | コーポ野村川端町8F |
| 20 | 3DK | 新潟市東区大形本町3 | 6.5 | 六、八、八、DK6 | 〃 駐車1台込み |
| 21 | 2LDK | 新潟市中央区大島 | 7.1 | 12(LDK) 6 六 | 駐車場あり |
| 22 | 2LKs | 〃 中央区天神2 | 8.5 | 六、6.2、LD7.4、納戸1.8、K | アクシス駅南ウェスト |
| 23 | 3DK | 〃 中央区 〃 | 8.6 | 六、六、5.2、D5.6、K | アクシス駅南イースト |
| 24 | 3DK | 〃 中央区女池 | 5,5 | 六、六、六、六、DK5.6 | 女池貸家 |
| NO 2 | 貸家 | 所在地 | 賃料(万円) | 間取り・面積 | 詳細 |
| 1 | 4K | 〃 中央区天明町12-19 | 5 | 六、六、六、四半、K | 新潟駅から15分 |
| 2 | 4K | 〃 江南区亀田中島3丁目 | 5.5 | 六、六、6、K(3) | エアコン全室完備 |
| NO 3 | 事務所・店舗 | 所在地 | 賃料(万円) |
間取り・面積 | 詳細 |
| 1 | 事務所 | 新潟市中央区東大通2丁目 | 8 | 11坪 | 2F 丸山ビル |
| 2 | 〃 | 〃 〃 | 9.8 | 25坪 | 3F 〃 |
| 3 | 店舗 | 新潟市中央区東大通1丁目 | 11 | 63.5㎡(19.2坪) | スナック店舗あと |
|
4 |
店舗 | 〃 中央区天明町 | 10 | 65.3㎡(19.7坪) | 3物販店舗向き 事務所も可 |
| 5 | 店舗 | 〃 中央区東掘前通八番町 | 7.4万円~13.3万円 |
30.5㎡(9.2坪)~55㎡(16.6坪) |
飲食店(ビッグナイトビル) |
| 6 | 店舗 | 〃 中央区下大川前通2ノ町 | 4.1万~8.5万円 | 10.4坪~16.5坪 | 事務所(2F~9F)新寿ビル |
| 7 | 事務所 | 〃 明石2 | 5 | 8.514坪 |
マンション2F(トーコー明石) |
| NO 4 | 駐車場 | 所在地 | 賃料(万円) | 間取り・面積 | 詳細バス停 |
| 1 | 駐車場 | 新潟市中央区万代3 | 1.2 | 万代町6の職安裏 |
東港線交差点近く |
| 2 | 〃 | 〃 〃 万代6 | 1.2 | 三社通り、軽自動車 | |
| 3 | 〃 | 〃 蒲原町 | 1 | 市役所東庁舎バス停 | |
| 4 | 〃 | 〃 東万代町 | 1.2 | 万代町通 | |
| 5 | 〃 | 〃 東万代町 | 9.5千 | 万代長嶺小グランド裏 | |
| 6 | 〃 | 〃 三和町 | 1.2 | 宮浦中学近く | |
| 7 | 〃 | 〃 〃 | 9千 | 三社神社裏手 | |
|
8 |
〃 |
〃 東明4 | 5千 | 東明保育園近く | |
|
9 |
〃 | 〃 弁天橋通2 | 6千、5千 | 工科専門学校近く | |
|
10 |
〃 | 〃 南紫竹 | 5千 | 清水フード配送センター近く | 49号線近く |
| 11 | 〃 | 〃 東明7 | 5千 | ||
| 12 | 〃 | 〃 東明4 | 5千 | ||
| 13 | 〃 | 〃 沼垂西3 | 9千 | 三社神社近く | |
| 14 | 〃 | 〃 西区寺尾西 | 5千 | ||
| 15 | 〃 | 〃 西区五十嵐中島 | 4.5千 | 16 | |
| 16 | 〃 | 〃 江南区亀田曙町 | 4千 | 国道49号線近く |


HOME












事例1